fbpx

東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



ゴム製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、輸送用機器、食料品、繊維業なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか空運業、海運業、陸運業、倉庫・運輸関連業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. ゴム製品 / 3,443.31 / 3.39
2. 電気機器 / 3,264.69 / 2.35
3. 輸送用機器 / 3,299.11 / 1.97
4. 食料品 / 1,770.67 / 1.91
5. 繊維業 / 584. / 1.79
6. 精密機器 / 9,543.05 / 1.73
7. 不動産業 / 1,509.16 / 1.69
8. 機械 / 2,080.25 / 1.68
9. 金属製品 / 1,165.36 / 1.64
10. ガラス・土石製品 / 1,056.78 / 1.62
11. 保険業 / 1,319.84 / 1.50
12. 医薬品 / 3,287.51 / 1.45
13. 化学工業 / 2,042.13 / 1.43
14. サービス業 / 2,414.87 / 1.37
15. 小売業 / 1,291.52 / 1.35
16. パルプ・紙 / 451.12 / 1.30
17. 建設業 / 1,131.62 / 1.21
18. その他金融業 / 687.3 / 1.00
19. 情報・通信業 / 4,820.86 / 0.98
20. 証券業 / 355.73 / 0.96
21. 電力・ガス業 / 389.46 / 0.95
22. 鉄鋼 / 435.05 / 0.95
23. 卸売業 / 1,959.82 / 0.86
24. 銀行業 / 156.22 / 0.72
25. 鉱業 / 380.83 / 0.41
26. その他製品 / 3,706.53 / 0.13
27. 非鉄金属 / 926.19 / -0.01
28. 水産・農林業 / 494.67 / -0.01
29. 倉庫・運輸関連業 / 2,056.86 / -0.04
30. 陸運業 / 1,766.84 / -0.36
31. 海運業 / 1,041.85 / -0.50
32. 空運業 / 187.59 / -0.52
33. 石油・石炭製品 / 1,132.25 / -0.73


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー