fbpx

ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比690円高の38880円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.9円換算)で、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、野村HD<8604>、丸紅<8002>、ファーストリテイ<9983>、トレンド<4704>、TDK<6762>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比690円高の38,880円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は176.59ドル高の38,852.27ドル、ナスダックは192.92ポイント高の16,349.25で取引を終了した。先週発表された4月雇用統計や連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を受けた年内の利下げ期待が引き続き買い材料となり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下や半導体のエヌビディア(NVDA)株が再び900ドル台を回復しハイテクを押し上げ、相場は終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円40銭へ弱含んだのち、154円00銭まで上昇し、153円92銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)の年内の利下げ観測にドル売りが優勢となったほか、中東情勢の悪化を警戒した円買いが優勢となった。欧州引けにかけ、ドルの買戻しが先行した。ユーロ・ドルは1.0791ドルまで上昇し、1.0766ドルへ下落し、1.0768ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミスト、レーン氏やリトアニア中銀のシムカス総裁発言を受けて年内の利下げを織り込むユーロ売りに押された。

NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:78.48 ↑0.37)。

■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<5631> 日製鋼 12.84ドル 3952円 (157円) +4.14%
<6723> ルネサス 8.77ドル 2699円 (91円) +3.49%
<9984> ソフトバンクG 26.17ドル 8055円 (262円) +3.36%
<8604> 野村HD 5.87ドル 903円 (26.6円) +3.04%
<8002> 丸紅 193.48ドル 2978円 (77.5円) +2.67%

■ADR下落率下位銘柄(6日)
<6952> カシオ 83.26ドル 1281円 (-26.5円) -2.03%
<9735> セコム 17.15ドル 10558円 (-132円) -1.23%
<6753> シャープ 1.34ドル 825円 (-9.5円) -1.14%
<5108> ブリヂストン 22.46ドル 6913円 (-22円) -0.32%
<7270> SUBARU 11.15ドル 3432円 (-5円) -0.15%

■その他ADR銘柄(6日)
<1812> 鹿島 19.68ドル 3029円 (37円)
<1925> 大和ハウス 28.92ドル 4451円 (14円)
<1928> 積水ハウス 24.09ドル 3707円 (40円)
<2503> キリン 14.93ドル 2298円 (9円)
<2802> 味の素 38.28ドル 5891円 (25円)
<3402> 東レ 9.34ドル 719円 (3.8円)
<3407> 旭化成 14.33ドル 1103円 (2円)
<4704> トレンド 52.13ドル 8023円 (168円)
<4901> 富士フイルム 11.09ドル 3414円 (1円)
<4911> 資生堂 28.25ドル 4348円 (80円)
<5108> ブリヂストン 22.46ドル 6913円 (-22円)
<5802> 住友電 15.67ドル 2412円 (9.5円)
<6301> コマツ 30.11ドル 4634円 (57円)
<6361> 荏原 43.36ドル 13345円 (-15円)
<6503> 三菱電 37.3ドル 2870円 (34円)
<6586> マキタ 29.53ドル 4545円 (42円)
<6645> オムロン 36ドル 5540円 (99円)
<6702> 富士通 16.3ドル 2509円 (46円)
<6723> ルネサス 8.77ドル 2699円 (91円)
<6758> ソニーG 84.84ドル 13057円 (-3円)
<6762> TDK 46.03ドル 7084円 (141円)
<6902> デンソー 17.55ドル 2701円 (19.5円)
<6954> ファナック 15.38ドル 4734円 (57円)
<6988> 日東電 42.08ドル 12952円 (102円)
<7201> 日産自 7.54ドル 580円 (0円)
<7202> いすゞ 12.69ドル 1953円 (5円)
<7203> トヨタ 235.6ドル 3626円 (45円)
<7267> ホンダ 34.96ドル 1793円 (10円)
<7270> SUBARU 11.15ドル 3432円 (-5円)
<7741> HOYA 120.45ドル 18537円 (312円)
<7912> 大日印 14.84ドル 4568円 (34円)
<7974> 任天堂 12.41ドル 7640円 (65円)
<8001> 伊藤忠 96.1ドル 7395円 (64円)
<8002> 丸紅 193.48ドル 2978円 (77.5円)
<8031> 三井物 1011ドル 7780円 (99円)
<8053> 住友商 28.3ドル 4355円 (55円)
<8267> イオン 21.09ドル 3246円 (13円)
<8306> 三菱UFJ 10.21ドル 1571円 (17円)
<8309> 三井トラスト 4.28ドル 3293円 (47円)
<8316> 三井住友 11.61ドル 8934円 (64円)
<8411> みずほFG 3.97ドル 3055円 (47円)
<8591> オリックス 105.35ドル 3243円 (32円)
<8604> 野村HD 5.87ドル 903円 (26.6円)
<8766> 東京海上HD 33.09ドル 5093円 (43円)
<8802> 菱地所 18.85ドル 2901円 (1円)
<9202> ANA 3.9ドル 3001円 (4.5円)
<9432> NTT 27.7ドル 171円 (0.6円)
<9735> セコム 17.15ドル 10558円 (-132円)
<9983> ファーストリテイ 27.19ドル 41845円 (1025円)
<9984> ソフトバンクG 26.17ドル 8055円 (262円)

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー