fbpx

出来高変化率ランキング(9時台)~ペルセウス、新都HDなどがランクイン

マネーボイス 必読の記事



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月19日 9:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<4882* ペルセウス    633300      63360     899.53%    +7.08> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<2620* IS米国債1-3ETF 209132     38903.2     437.57%    -0.51> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2776* 新都HD      3297200     716480     360.19%    -8.76> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<6409* キトー       194000      49020     295.76%    +4.38> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<3649* ファインデクス 367400     101460     262.11%    -0.98> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<4936* アクシージア   311300     142640     118.24%    -0.37> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<1456* 225ベア       53659     25263.2     112.40%    +2.29> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<2563* iS500米H     2169990     1393868      55.68%    -4.23> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<2353* 日駐        901200     741320      21.57%    +1.25> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<6617* 東光高岳      67700      56480      19.87%    +3.11> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<3856* エーバランス   359700     305340      17.80%    +5.21> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<4343* イオンファン   43900      37900      15.83%    +2.78> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<7925* 前沢化成      58300      57300       1.75%    -1.03> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<2178* トライSTG   41400      41360       0.10%    +0.00> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<3501* 住江織物      22900      25100      -8.76%    -2.22> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<8746* 第一商品     1342000     1520780     -11.76%    +1.34> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<1514* 住石HD     9179300    10574840     -13.20%    +0.51> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<2559* MXS世界       9115     10680.8     -14.66%    -3.87> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<2558* MXS米株       50595      59470     -14.92%    -4.81> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<1890* 東洋建       567900     706580     -19.63%    +6.30> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<1580* 日経-1倍      16790      21018     -20.12%    +2.33> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<2791* 大黒天       47000      59120     -20.50%    -2.53> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<4199* ワンプラ     115500     148360     -22.15%    +2.95> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<3148* クリエイトSD 144600     187420     -22.85%    -1.37> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4541* 日医工      8300800    10901540     -23.86%   +10.78> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<6282* オイレス工     32400      42960     -24.58%    -2.64> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<1489* 高配当50       2091     2775.8     -24.67%    -1.36> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<4246* DNC       73100      98540     -25.82%    -2.44> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<4167* ココペリ     179600     246960     -27.28%    +7.13> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<5902* ホッカンHD   33500      46160     -27.43%    -1.41> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー