fbpx

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般軟調、シカゴは大阪比200円安の27660円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、ブリヂストン<5108>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル137.03円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比200円安の27660円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は350.76ドル安の33596.34ドル、ナスダックは225.05ポイント安の11014.89で取引を終了した。利上げ長期化を懸念した売りに寄り付き後、下落。ゴールドマンサックスの最高経営責任者(CEO)は景気後退に備え、ボーナス減額や人員削減を示唆、また、バンク・オブ・アメリカやJPモルガンなど金融各社のCEOが来年の経済に悲観的見方を示したため景気後退への懸念に一段と売られた。終盤にかけて下げ幅を拡大し終了。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は、136円03銭から137円08銭まで上昇し、137円03銭で引けた。米10月貿易赤字は前月から拡大も幅は予想程拡大しなかったほか、押し目からは株安に連れ質への逃避のドル買い、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ長期化やピーク金利予想の上昇でドル買い意欲も根強く、ドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0530ドルまで上昇後、1.0459ドルまで下落し、1.0465ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の追加利上げ観測を受けたユーロ買いが強まったのち、高値からは根強い欧米金利差拡大観測を受けたユーロ売りが再開。

NY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:74.25 ↓2.68)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<6361> 荏原 19.17ドル 5254円 (144円) +2.82%
<7012> 川重 8.7ドル 2980円 (60円) +2.05%
<6952> カシオ 100.11ドル 1372円 (24円) +1.78%
<6770> アルプス 18.88ドル 1294円 (6円) +0.47%
<8316> 三井住友 6.72ドル 4604円 (8円) +0.17%


■ADR下落率下位銘柄(6日)
<7752> リコー 7.39ドル 1013円 (-38円) -3.62%
<6753> シャープ 1.79ドル 981円 (-29円) -2.87%
<7731> ニコン 8.97ドル 1229円 (-26円) -2.07%
<6460> セガサミーHD 3.24ドル 1776円 (-35円) -1.93%
<6471> 日精工 10.48ドル 718円 (-13円) -1.78%


■その他ADR銘柄(6日)
<1925> 大和ハウス 22.29ドル 3054円 (-17円)
<1928> 積水ハウス 18.05ドル 2473円 (-26.5円)
<2503> キリン 15.39ドル 2109円 (-14円)
<2802> 味の素 32.79ドル 4493円 (-27円)
<3402> 東レ 10.61ドル 727円 (-8円)
<3407> 旭化成 14.68ドル 1006円 (-9円)
<4523> エーザイ 70.39ドル 9646円 (-77円)
<4704> トレンド 47.19ドル 6466円 (-64円)
<4901> 富士フイルム 51.76ドル 7093円 (-68円)
<4911> 資生堂 44.91ドル 6154円 (-78円)
<5108> ブリヂストン 18.24ドル 4999円 (-54円)
<5802> 住友電 11.15ドル 1528円 (-16円)
<6301> コマツ 22.44ドル 3075円 (-40円)
<6479> ミネベア 32.01ドル 2193円 (-15円)
<6503> 三菱電 19.33ドル 1324円 (-21円)
<6645> オムロン 51.38ドル 7041円 (-61円)
<6702> 富士通 26.68ドル 18280円 (-255円)
<6723> ルネサス 4.64ドル 1273円 (-23円)
<6758> ソニーG 79.47ドル 10890円 (-125円)
<6762> TDK 34.86ドル 4777円 (-63円)
<6902> デンソー 26.1ドル 7152円 (-102円)
<6954> ファナック 15.19ドル 20815円 (-275円)
<6988> 日東電 30.31ドル 8307円 (-113円)
<7201> 日産自 6.76ドル 463円 (-3.2円)
<7202> いすゞ 12.39ドル 1698円 (-17円)
<7203> トヨタ 141.09ドル 1933円 (-10.5円)
<7267> ホンダ 23.7ドル 3248円 (-23円)
<7270> SUBARU 8.2ドル 2247円 (-31.5円)
<7733> オリンパス 19.46ドル 2667円 (1円)
<7741> HOYA 97.8ドル 13402円 (-148円)
<7751> キヤノン 22.51ドル 3085円 (-19円)
<7974> 任天堂 10.43ドル 5717円 (-46円)
<8001> 伊藤忠 60.94ドル 4176円 (-33円)
<8002> 丸紅 111.8ドル 1532円 (-10円)
<8031> 三井物 568.36ドル 3894円 (-52円)
<8053> 住友商 16.11ドル 2208円 (-18.5円)
<8267> イオン 20.35ドル 2789円 (3.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.4ドル 740円 (-8.5円)
<8309> 三井トラスト 3.02ドル 4138円 (-57円)
<8316> 三井住友 6.72ドル 4604円 (8円)
<8411> みずほFG 2.4ドル 1644円 (-17.5円)
<8591> オリックス 78.65ドル 2155円 (-16.5円)
<8604> 野村HD 3.57ドル 489円 (0円)
<8766> 東京海上HD 20.11ドル 2756円 (-20.5円)
<8802> 菱地所 13.24ドル 1814円 (-15円)
<9202> ANA 4.2ドル 2878円 (-6円)
<9432> NTT 27.06ドル 3709円 (-31円)
<9735> セコム 15ドル 8219円 (-74円)
<9983> ファーストリテイ 61.76ドル 84630円 (-970円)
<9984> ソフトバンクG 21.28ドル 5832円 (-85円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー