fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般しっかり、シカゴは大阪比280円高の20060円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は菱地所<8802>、富士通<6702>が冴えない他は、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、キヤノン<7751>、オムロン<6645>、ANA<9202>など、対東証比較(1ドル107.26円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比280円高の20060円。

米国株式相場は反発。ダウ平均は377.37ドル高の23625.34ドル、ナスダックは80.56ポイント高の8943.72ポイントで取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が予想を上回り、過去8週間で3600万件に達したことが嫌気されて売りが先行した。しかしながら、追加救済策や各州での経済活動再開への期待感から上昇に転じ、引けにかけて上昇幅を拡大した。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円86銭まで下落後、107円37銭まで上昇して107円23銭で引けた。トランプ大統領が中国と断交も検討していることを明らかにすると米中関係悪化懸念が強まったほか、米週次新規失業保険申請件数が予想を上回り過去8週間で3600万件に達し景気への懸念にドル売り・円買いが優勢となった。その後、トランプ大統領がウイルス対策で第4弾救済策も検討する可能性があるとの発言を受けた期待感やウイルス感染拡大ペースの鈍化、一段の経済の活動再開が明らかになるとドル買い・円売りが再燃した。ユーロ・ドルは1.0775ドルから1.0816ドルまで上昇して1.0803ドルで引けた。

NY原油先物6月限は大幅反発(NYMEX原油6月限終値:27.56 ↑2.27)。


■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<7752> リコー 6.96ドル 747円 (39円) +5.51%
<9202> ANA 4.46ドル 2392円 (92円) +4%
<3401> 帝人 15.86ドル 1701円 (58円) +3.53%
<6113> アマダ 35.5ドル 952円 (19円) +2.04%
<5233> 太平洋セメ 4.89ドル 2098円 (37円) +1.8%


■ADR下落率上位銘柄(14日)
<6361> 荏原 10.05ドル 2156円 (-77円) -3.45%
<6479> ミネベア 32.5ドル 1743円 (-58円) -3.22%
<8802> 菱地所 15.7ドル 1684円 (-47.5円) -2.74%
<6753> シャープ 2.49ドル 1068円 (-26円) -2.38%
<6460> セガサミーHD 3.18ドル 1362円 (-29円) -2.08%


■その他ADR銘柄(14日)
<1801> 大成建 8.22ドル 3529円 (44円)
<1925> 大和ハウス 22.92ドル 2459円 (8.5円)
<1928> 積水ハウス 16.76ドル 1798円 (4円)
<2503> キリン 18.55ドル 1990円 (5.5円)
<2802> 味の素 17.98ドル 1929円 (9.5円)
<3407> 旭化成 13.84ドル 742円 (2.5円)
<3938> LINE 49.59ドル 5319円 (-1円)
<4523> エーザイ 69.9ドル 7498円 (8円)
<4901> 富士フイルム 46.78ドル 5018円 (2円)
<4911> 資生堂 59.78ドル 6411円 (10円)
<5108> ブリヂストン 14.84ドル 3183円 (-8円)
<5802> 住友電 9.86ドル 1058円 (-12.5円)
<6301> コマツ 18.82ドル 2019円 (15円)
<6503> 三菱電 24.21ドル 1298円 (-3円)
<6586> マキタ 31.36ドル 3363円 (8円)
<6645> オムロン 62.69ドル 6724円 (74円)
<6702> 富士通 19.41ドル 10410円 (-55円)
<6723> ルネサス 2.59ドル 556円 (7円)
<6758> ソニー 63.66ドル 6828円 (34円)
<6762> TDK 87.2ドル 9353円 (23円)
<6902> デンソー 17.11ドル 3670円 (20円)
<6954> ファナック 16.07ドル 17237円 (37円)
<6988> 日東電 24.82ドル 5324円 (4円)
<7201> 日産自 6.61ドル 354円 (-1.7円)
<7203> トヨタ 116.95ドル 6272円 (29円)
<7267> ホンダ 22.67ドル 2432円 (18円)
<7270> SUBARU 9.73ドル 2087円 (5.5円)
<7733> オリンパス 15.14ドル 1624円 (19円)
<7741> HOYA 90.77ドル 9736円 (18円)
<7751> キヤノン 19.96ドル 2141円 (26円)
<7974> 任天堂 52.27ドル 44852円 (82円)
<8001> 伊藤忠 41.2ドル 2210円 (-4円)
<8002> 丸紅 42.85ドル 460円 (3.8円)
<8031> 三井物 285.77ドル 1533円 (2.5円)
<8053> 住友商 11.41ドル 1224円 (-4.5円)
<8058> 三菱商 43.61ドル 2339円 (11.5円)
<8267> イオン 20.81ドル 2232円 (31.5円)
<8306> 三菱UFJ 3.81ドル 409円 (2.9円)
<8309> 三井トラスト 2.78ドル 2982円 (1.5円)
<8316> 三井住友 5.07ドル 2719円 (8円)
<8411> みずほFG 2.24ドル 120円 (0.2円)
<8591> オリックス 58.31ドル 1251円 (6円)
<8604> 野村HD 3.8ドル 408円 (-1.8円)
<8766> 東京海上HD 40.82ドル 4378円 (4円)
<8802> 菱地所 15.7ドル 1684円 (-47.5円)
<9202> ANA 4.46ドル 2392円 (92円)
<9432> NTT 22.05ドル 2365円 (-6.5円)
<9735> セコム 20.53ドル 8808円 (-6円)
<9983> ファーストリテイ 48.45ドル 51967円 (367円)
<9984> ソフトバンクG 21.39ドル 4589円 (59円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー