株式 7 2020年1月29日 0 新規上場したメドレーの成長は、リハビリなどの治療をサポートする事業強化に期待 メドレー<4480>は、2019年12月12日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,300円に対して初値は-2.31%の1,270円をつけま…
株式 2 2020年1月28日 0 IPOしたマクアケの成長に必要なものは?選ばれるクラファンプラットフォームになれるか マクアケ<4479>は、2019年12月11日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,550円に対して初値は+74.84%の2,710円をつけ…
株式 20 2020年1月23日 0 新規上場した天気予報サイト運営のALiNKは、成長を加速する新サービスを生み出せるか ALiNKインターネットは、2019年12月10日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,700円に対して初値は+136.47%の4,020円…
株式 9 2020年1月20日 0 新規上場した名南M&Aのさらなる成長は、直接相談件数をいかに増加させるかが重要に 名南M&A<7076>は、2019年12月2日名証セントレックスに新規上場しました。同社の株価は、公募価格2,000円に対して初値は+45.00%の2,900円…
株式 20 2020年1月17日 0 新規上場したトゥエンティーフォーセブンは、新鮮な体験ができるジムへ転換できるか 247<7074>は、2019年11月21日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格3,420円に対して初値は+11.11%の3,800円をつけま…
株式 12 2020年1月10日 0 新規上場したダブルエーは、泥跳ねを気にしない婦人靴の開発でさらなる業績拡大なるか ダブルエー<7683>は、2019年11月1日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格4,690円に対して初値は-0.21%の4,680円をつけま…
株式 120 2020年1月9日 0 新規上場の恵和は、ワークマンで注目高まるアウトドア用新素材開発でさらなる成長へ? 恵和<4251>は、2019年10月30日東証2部に新規上場しました。同社の株価は、公募価格770円に対して初値は+33.25%の1,026円をつけました。
株式 10 2019年12月24日 0 新規上場したジェイックの今後の成長は、課題に取り組んだ結果のマッチング件数に注目 ジェイック<7073>は、10月29日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格4,750円に対して初値は+117.26%の1万320円をつけました…
株式 155 2019年12月18日 0 新規上場したセルソースの課題は、再生医療に用いる細胞加工の専門人材の確保 セルソース<4880>は、10月28日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格2,280円に対して初値は+164.04%の6,020円をつけました…
株式 5 2019年12月3日 0 新規上場したインティメート・マージャーの課題はコンサルティング人材の教育スキーム インティメート・マージャーは、10月24日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,900円に対して初値は+110.53%の4,000円をつけま…
株式 45 2019年11月28日 0 新規上場したワシントンホテルは、顧客の見えない不満を解消してさらに成長できるのか ワシントンホテルは、10月18日東証2部、名証2部に新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,310円に対して初値は+11.60%の1,462円をつけました。…
株式 263 2019年11月14日 0 初値はプラス52%、医療ケア事業を行うアンビスHDのさらなる成長に必要なものとは? アンビスホールディングスは、10月9日ジャスダックに新規上場しました。同社の株価は、公募価格2,800円に対して初値は+52.14%の4,260円をつけました。…
株式 244 2019年11月7日 0 新規上場したセキュリティサービスのHENNGEは、技術革新で競合を凌いでいけるのか HENNGE<4475>は、10月8日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,400円に対して初値は+42.93%の2,001円をつけました。…
株式 18 2019年11月5日 0 新規上場したビジネスチャットのAI CROSSが、国内外に多数ある競合に勝つために必要なこと AI CROSS<4476>は、10月8日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,090円に対して初値は+65.14%の1,800円をつけまし…
株式 10 2019年10月28日 0 新規上場後、株価も業績も好調なレオクラン。新事業の創出で開発すべきサービスとは レオクラン<7681>は、10月2日東証2部に新規上場しました。同社の株価は、公募価格2,700円に対して初値は+8.15%の2,920円をつけました。
株式 34 2019年10月17日 0 HPCシステムズは、顧客が味とパフォーマンスを楽しめる調理ロボの頭脳が作れるのか HPCシステムズ<6597>は、9月26日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,990円に対して初値は1,870円をつけました。
株式 10 2019年10月15日 0 チャットワークが成長するためには、ソーシャルワーカーのリスクを軽減する施策が必要 Chatwork<4448>は、9月24日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,600円に対して初値は-7.50%の1,480円をつけました…
株式 22 2019年10月10日 0 eギフトを展開するギフティが新規上場、さらなる成長は商品の差別化がポイント ギフティ<4449>は、9月20日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格1,500円に対して初値は+25.33%の1,880円をつけました。
株式 10 2019年10月3日 0 サイバー・バズは事業を成長させるため、クライアントではなく消費者目線になれるか サイバー・バズ<7069>は、9月19日東証マザーズに新規上場しました。同社の株価は、公募価格2,300円に対して初値は+73.91%の4,000円をつけました…
株式 33 2019年9月26日 0 IPO初値が公募価格を40%超えたピー・ビーシステムズは、VRコンテンツの伸びに注目 ピー・ビーシステムズ<4447>は、9月12日福証Qボードに新規上場しました。1,380円の公募価格に対して、初値は差異率+41.30% の1,950円をつけま…